000 | 01745nam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6835 | ||
005 | 20250528144049.0 | ||
008 | 060515s2003 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9660602820 _cгрн.22.40 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aМайєр,Дж.М. | |
245 | 0 | 0 |
_aОсновні проблеми економіки розвитку/ _cДжеральд М. Майєр, Джемс Е. Раух, А. Філіпенко |
260 |
_aКиїв: _bЛибідь, _c2003 |
||
300 | _a688б. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічний розвиток |
651 | 4 | _aУкраїна | |
653 | 0 | _aсхідноазійське диво | |
653 | 0 | _aміжнародна торгівля | |
653 | 0 | _aзаощадження | |
653 | 0 | _aінвестиції | |
653 | 0 | _aлюдські ресурси | |
653 | 0 | _aнаселення | |
653 | 0 | _aгендер | |
653 | 0 | _aздоров'я | |
653 | 0 | _aхарчування | |
653 | 0 | _aміграція | |
653 | 0 | _aурбанізація | |
653 | 0 | _aголод | |
653 | 0 | _aсільськогосподарський сектор | |
653 | 0 | _aмікроекономіка | |
653 | 0 | _aбідність | |
653 | 0 | _aдоходи | |
653 | 0 | _aрента | |
653 | 0 | _aдовкілля | |
653 | 0 | _aзростання регресії | |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h65.5 _iМ14 _P350108 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.5 _iМ14 _P350109 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.5 _iМ14 _P352713 _Bаб № 1 |
||
084 |
_a65.5 _2rubbk |
||
700 | 1 | _aРаух,Дж.Е. | |
700 | 1 | _aФіліпенко,А. | |
999 |
_c6835 _d6835 |