000 | 01144nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6865 | ||
005 | 20250528144050.0 | ||
008 | 070421s2003 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9667982238 _cгрн.22.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aШканова,О.М. | |
245 | 0 | 0 |
_aМаркетинг послуг: _bнавч. посіб./ _cО. М. Шканова |
260 |
_aКиїв: _bКондор, _c2003 |
||
300 | _a304б. | ||
505 | 0 | _aГотельні послуги в Україні; Структура туристичного ринку; Маркетинг транспортних послуг в Україні; Сегментація ринку консалтингових послуг в Україні; | |
650 | 0 | 4 | _aПослуги |
650 | 0 | 4 | _aМаркетинг |
653 | 0 | _aмікс | |
653 | 0 | _aбренди | |
653 | 0 | _aсервіс | |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h65.442я7 _iШ66 _P353613 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.442я7 _iШ66 _P353614 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.442я7 _2rubbk |
||
999 |
_c6865 _d6865 |