000 | 02704nab a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7005 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250603133439.0 | ||
008 | 250603b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aПархоменко, Ю. М. | ||
245 |
_aАналіз можливостей датчиків об’ємної дії, що застосовуються в діючих системах контролю висіву _h[Текст] _c / Ю. М. Пархоменко, М. Д. Пархоменко, А. Р. Бокій |
||
250 |
_aКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин _bВип. 48. |
||
260 | _c2018. | ||
300 | _aС. 79-88. | ||
500 | _aПроводиться аналіз технічних можливостей ємнісних і оптичних датчиків об’ємної дії, які застосовуються в діючих системах контролю висіву. Виконано ряд експериментальних і теоретичних досліджень для визначення можливостей використання датчиків об’ємної дії для реєстрації зернового потоку, що формується різними типами висівних апаратів сівалок. Доводиться, що подальша модернізація існуючих типів ємнісного та оптичного, видимої частини спектру, датчиків, як найбільш простих за конструкцією та технологією виготовлення, з метою використання їх для ідентифікації зернового потоку недоцільна і безперспективна. | ||
653 | _aконтроль висіву | ||
653 | _aємнісний датчик | ||
653 | _aоптичний датчик | ||
653 | _aзерновий потік | ||
700 | _aПархоменко, М. Д. | ||
700 | _aБокій, А. Р. | ||
773 | 0 |
_x2414-3820 _tКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Вип. 48 _w6981 _dКропивницький : ЦНТУ, 2018. |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/8965 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c7005 _d7005 |