000 | 00974nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7025 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250627111257.0 | ||
008 | 250606s2004 unr||||||s||||00| ||ukr d | ||
020 | _c45.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a60.72(4УКР-4КІР) | ||
245 | 0 | 0 |
_aПідсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року _c/ ГУС у Кіровоград. обл. |
260 |
_aКіровоград, _c2004 |
||
300 | _a167 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aДемографічна статистика |
651 | _aКіровоградська область (Україна) | ||
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h60.72(4УКР-4КІР) _iП32 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h60.72(4УКР-4КІР) _iП32 _n0 |
||
999 |
_c7025 _d7025 |