000 | 01128nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7026 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250627111458.0 | ||
008 | 250606s2004 unr||||||s||||00| ||ukr d | ||
020 | _c48.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a60.72(4УКР-4КІР) | ||
245 | 0 | 0 |
_aРозподіл осіб, які навчаються, за типами навчальних закладів (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року) _b: стат. бюлетень _c/ ГУС у Кіровоград. обл. |
260 |
_aКіровоград, _c2004 |
||
300 | _a149 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aСтатистика |
650 | 0 | 4 | _aНаселення |
651 | _aКіровоградська область (Україна) | ||
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h60.72(4УКР-4КІР) _iР65 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h60.72(4УКР-4КІР) _iР65 _n0 |
||
999 |
_c7026 _d7026 |