000 | 01000nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7027 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250627111511.0 | ||
008 | 250606s2004 unr||||||sy|||00| ||ukr d | ||
020 | _c144.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР-4КІР)-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aСтатистичний щорічник Кіровоградської області за 2003 рік _c/ ГУС у Кіровоградській області |
260 |
_aКіровоград, _c2004 |
||
300 | _a537 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна статистика |
651 | _aКіровоградська область (Україна) | ||
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 _n0 |
||
999 |
_c7027 _d7027 |