000 | 00997nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7029 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250627111524.0 | ||
008 | 250606s2004 unr||||||s||||00| ||ukr d | ||
020 | _c25.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР-4КІР)39-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aСтан інформатизації в Кіровоградській області _b: стат. бюлетень _c/ ГУС у Кіровоградській області |
260 |
_aКіровоград, _c2004 |
||
300 | _a51 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aСтатистика |
651 | _aКіровоградська область (Україна) | ||
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h65.9(4УКР-4КІР)39-05 _iС76 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР-4КІР)39-05 _iС76 _n0 |
||
999 |
_c7029 _d7029 |