000 | 01529nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7113 | ||
005 | 20250612131628.0 | ||
008 | 020424s2002 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9667767299 _cгрн.32.99 |
||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aШелудько,В.М. | |
245 | 0 | 0 |
_aФінансовий ринок: _bнавч.посіб./ _cВ. М. Шелудько |
260 |
_aКиїв: _bЗнання-Прес, _c2002 |
||
300 | _a535б. | ||
440 | 0 | _aВища освіта ХХI століття | |
650 | 0 | 4 | _aФінансовий ринок |
651 | 4 | _aУкраїна | |
653 | 0 | _aактиви | |
653 | 0 | _aцінні папери | |
653 | 0 | _aоблігації | |
653 | 0 | _aакції | |
653 | 0 | _aемітент | |
653 | 0 | _aфондовий ринок | |
653 | 0 | _aопціони | |
653 | 0 | _aсвопи | |
653 | 0 | _aхеджування | |
653 | 0 | _aф'ючерсні угоди | |
653 | 0 | _aфорвардні угоди | |
653 | 0 | _aдержавні облігації | |
653 | 0 | _aЄБРР | |
653 | 0 | _aМВФ | |
852 |
_h65.262.2я7 _iШ44 _P338516 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.262.2я7 _iШ44 _P338517 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.262.2я7 _iШ44 _P339312 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.262.2я7 _iШ44 _P339313 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.262.2я7 _iШ44 _P339936 _Bаб № 1 |
||
084 |
_a65.262.2я7 _2rubbk |
||
999 |
_c7113 _d7113 |