000 | 01412nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7123 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250731155820.0 | ||
008 | 020527s2002 ru_||||||f||||00| |yrus d | ||
020 |
_a966-7807-14-2 _c34.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _arus | ||
080 | _a65.262.2я7 | ||
100 | 1 | _aКравченко, Ю. Я. | |
245 | 0 | 0 |
_aРынок ценных бумаг : _bкурс лекций / _cЮ. Я. Кравченко |
260 |
_aКиев : _bВИРА-Р, _c2002 |
||
300 | _a368 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aРинок цінних паперів |
651 | 4 | _aУкраїна | |
653 | 0 | _aфондовый капитал | |
653 | 0 | _aакционерный капитал | |
653 | 0 | _aоблигации | |
653 | 0 | _aфорвардные контракты | |
653 | 0 | _aдеривативы | |
653 | 0 | _aфьючерсы | |
653 | 0 | _aхеджирование | |
653 | 0 | _aсертификаты | |
653 | 0 | _aвекселя | |
653 | 0 | _aфорфетирование | |
653 | 0 | _aандеррайтинг | |
653 | 0 | _aбиржы | |
653 | 0 | _aлистинг | |
653 | 0 | _aклиринг | |
653 | 0 | _aкастодиальная деятельность | |
653 | 0 | _aдивидендная политика | |
852 |
_h65.262.2я7 _iК78 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h65.262.2я7 _iК78 |
||
999 |
_c7123 _d7123 |