000 | 02540nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 720 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250324110151.0 | ||
008 | 201028s2019 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-02-8900-6 _c120.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a314.1:[330.59:303.2] | ||
245 | 0 | 0 |
_aНаселення України : демографічний вимір якості життя / _cза ред. О. М. Гладуна |
260 |
_aКиїв, _c2019 |
||
300 | _a180 с. | ||
500 | _aЗміст: Досвід вимірювання якості життя населення Рейтинг якості життя у містах світу Європейське опитування якості життя Гендерні аспекти якості життя; Якість життя і ринок праці Якість життя мігрантів Якість життя літних людей Досвід розрахунку Індексу Активного Старіння в Україні Система індикаторів якості життя у демографічному вимірі Народжуваність Шлюбно-сімейні відносини Передчасна смертність як індикатор здоров'я і якості життя Менталітет українців: протиріччя усвідомлення здоров'я як складової якості життя Здоров'я і тривалість життя Міграція Матеріальне становище Зайнятість та умови праці Освіта Індекс активного старіння Індекс якості життя населення України Пріоритетні напрями державної політики щодо підвищення якості життя населення Політика у сфері здоров'я населення Політика щодо мігрантів Політика підвищення матеріального рівня життя Освітня політика Політика щодо зайнятості Політика щодо літніх людей | ||
505 | 0 | _a; | |
650 | 0 | 4 | _aДемографія |
650 | 0 | 4 | _aНаселення |
700 | 1 | _aГладун, О. М. | |
852 |
_h314.1:[330.59:303.2] _iН31 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h314.1:[330.59:303.2] _iН31 |
||
999 |
_c720 _d720 |