000 | 01627nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 740 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250315073417.0 | ||
008 | 180327s2018 unr||||f||||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-02-8439-5 _c100.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a314(477)(09) | ||
100 | 1 | _aГладун, О. М. | |
245 | 0 | 0 |
_aНариси з демографічної історії України ХХ століття : _bмонографія / _cО. М. Гладун |
260 |
_aКиїв : _c2018 |
||
300 | _a224 с. | ||
500 | _aЗміст : Особливості демографічного переходу в Україні Динаміка смертності та тривалості життя Зміни в народжуваності Еволюція шлюбності і розлучуваності Міграційні процеси Трансформація демографічних структур Демографічні втрати внаслідок соціальних катастроф Факторний аналіз народжуваності та смертності | ||
650 | 0 | 4 | _aДемографія |
653 | 0 | _aстатево-вікова структура | |
653 | 0 | _aпрацездатний вік | |
653 | 0 | _aстаріння населення | |
653 | 0 | _aурбанізація | |
653 | 0 | _aнадсмертність | |
653 | 0 | _aголодомори | |
653 | 0 | _aдефіцит народжених | |
852 |
_h314(477)(09) _iГ52 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h314(477)(09) _iГ52 _n0 |
||
999 |
_c740 _d740 |