000 | 02551nam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 756 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250530091033.0 | ||
008 | 181003s2018 unr||||||f||||00| ||ukr d | ||
020 |
_a978-617-7582-55-6 _c260.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a336.1(075.8) | ||
245 | 0 | 0 |
_aФінанси України : _bнавч. посіб. / _cМ. І. Карлін, О. А. Івашко, Н. В. Проць [та ін.] |
260 |
_aКиїв : _bКондор, _c2018 |
||
300 | _a332 с. | ||
500 | _aЗміст : Сутність і функції фінансів Фінансова система України та роль в ній суспільних фінансів Бюджетна система України Дефіцит Державного бюджету України та особливості управління ним в умовах соціально-економічних перетворень Казначейська система України Податкова система України Державний кредит і державний борг Цільові централізовані фонди соціального страхування Пенсійний фонд України Фінанси підприємств Грошова система України Банківська система України Роль і функції НБУ в регулюванні банківської системи України Фінансовий ринок України Страхування та страховий ринок Страховий ринок України в умовах глобалізації Фінанси домогосподарств; | ||
650 | 0 | 4 | _aДержавні фінанси |
653 | 0 | _aісторія фінансів | |
653 | 0 | _aфункції фінансів | |
653 | 0 | _aфінансові ресурси | |
653 | 0 | _aфінансові резерви | |
653 | 0 | _aдержавний бюджет | |
653 | 0 | _aмісцеві бюджети | |
653 | 0 | _aказначейська служба | |
653 | 0 | _aфінансовий менеджмент | |
653 | 0 | _aдеофшоризація | |
700 | 1 | _aКарлін, М. І. | |
700 | 1 | _aІвашко, О. А. | |
700 | 1 | _aПроць, Н. В. | |
852 |
_h336.1(075.8) _iФ59 |
||
942 |
_2udc _cBKS _n0 _h336.1(075.8) _iФ59 |
||
999 |
_c756 _d756 |