000 | 01152nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7579 | ||
005 | 20250612141147.0 | ||
008 | 030902s2002 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9667938514 _cгрн.25.00 |
||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aСлав'юк,Р.А. | |
245 | 0 | 0 |
_aФінанси підприємства: _bнавч. посіб./ _cР. А. Слав'юк |
250 | _a3-тє вид., доп. і перероб. | ||
260 |
_aКиїв: _bЦУЛ, _c2002 |
||
300 | _a460б. | ||
650 | 0 | 4 | _aФінанси підприємств |
653 | 0 | _aбанкрутство | |
653 | 0 | _aсанація | |
653 | 0 | _aфінансовий аналіз | |
653 | 0 | _aстрахування | |
653 | 0 | _aактиви | |
653 | 0 | _aсобівартість | |
653 | 0 | _aпродукція | |
653 | 0 | _aмалий бізнес | |
653 | 0 | _aдивіденди | |
653 | 0 | _aмісцеві податки | |
852 |
_h65.29-93я7 _iС47 _P342775 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.29-93я7 _iС47 _P342776 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.29-93я7 _2rubbk |
||
999 |
_c7579 _d7579 |