000 | 01242nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7592 | ||
005 | 20250612141147.0 | ||
008 | 031002s2002 ru_ l000 0yrus d | ||
020 |
_a5238004079 _cгрн.14.34 |
||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aШвандар,В.А. | |
245 | 0 | 0 |
_aЭкономика предприятия: _bучеб. пособ./ _cВ. А. Швандар, Л. Я. Аврашков ; ред. В. С. Торопцов |
260 |
_aМ.: _bЮНИТИ-ДАНА, _c2002 |
||
300 | _a240б. | ||
440 | 0 | _aДистанционное обучение | |
650 | 0 | 4 | _aПідприємства |
653 | 0 | _aкачество | |
653 | 0 | _aстандартизация | |
653 | 0 | _aсертификация | |
653 | 0 | _aпрогнозирование | |
653 | 0 | _aсебестоимость | |
653 | 0 | _aаренда | |
653 | 0 | _aлизинг | |
653 | 0 | _aфранчайзинг | |
653 | 0 | _aкадры | |
852 |
_h65.29я7 _iШ33 _P342918 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.29я7 _iШ33 _P342919 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.29я7 _2rubbk |
||
700 | 1 | _aАврашков,Л.Я. | |
700 | 1 | _aТоропцов,В.С. | |
999 |
_c7592 _d7592 |