000 | 01361nam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7661 | ||
005 | 20250612141229.0 | ||
008 | 031223s2002 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a9668071166 _cгрн.12.60 |
||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aКостіна,Н.І. | |
245 | 0 | 0 |
_aМоделювання фінансів: _bучб. посіб./ _cН. І. Костіна, А. А. Алєксєєв, П. В. Мельник |
260 |
_aІрпінь: _bАкадемія ДПС України, _c2002 |
||
300 | _a224б. | ||
650 | 0 | 4 | _aФінанси |
653 | 0 | _aкейнсіанський хрест | |
653 | 0 | _aнаціональні рахунки | |
653 | 0 | _aекономічна рівновага | |
653 | 0 | _aгрошовий обмін | |
653 | 0 | _aMacroSolye | |
653 | 0 | _aподаткова політика | |
653 | 0 | _aціноутворення | |
653 | 0 | _aканторович | |
653 | 0 | _aрефінансування | |
653 | 0 | _aфінансовий леверидж | |
653 | 0 | _aлізингові контракти | |
852 |
_h65.26 _iК72 _P344050 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.26 _iК72 _P344051 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.26 _2rubbk |
||
700 | 1 | _aАлєксєєв,А.А. | |
700 | 1 | _aМельник,П.В. | |
999 |
_c7661 _d7661 |