000 | 01110nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7667 | ||
005 | 20250612141229.0 | ||
008 | 031223s2002 ru_ l000 0yrus d | ||
020 |
_a5318001319 _cгрн.22.97 |
||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aЦарев,В.В. | |
245 | 0 | 0 |
_aВнутрифирменное планирование: _bучеб. пособ./ _cВ. В. Царев |
260 |
_aСПб.: _bПитер, _c2002 |
||
300 | _a496б. | ||
440 | 0 | _aУчебники для вузов | |
650 | 0 | 4 | _aПланування |
653 | 0 | _aпрогнозирование | |
653 | 0 | _aпрограммные продукты | |
653 | 0 | _aоптимизация | |
653 | 0 | _a?? | |
653 | 0 | _aматематическое моделирование | |
653 | 0 | _aобъемное планирование | |
653 | 0 | _aкалендарное планирование | |
852 |
_h65.29-23я7 _iЦ18 _P344086 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.29-23я7 _iЦ18 _P344087 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.29-23я7 _2rubbk |
||
999 |
_c7667 _d7667 |