000 | 01236nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7850 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250627112703.0 | ||
008 | 250618s2004 unr||||||s||||00| ||ukr d | ||
020 | _c35.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР-4КІР)-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aРозподіл домогосподарств Кіровоградської області (За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року) _c/ Держкомстат України, ГУС у Кіровоград. обл. |
260 |
_aКіровоград, _c2004 |
||
300 | _a75 с. | ||
650 | _aДемографічна статистика | ||
650 | _aДомоведення | ||
651 | _aКіровоградська область (Україна) | ||
710 | 2 | _aДержавна служба статистики України | |
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iР65 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iР65 _n0 |
||
999 |
_c7850 _d7850 |