000 | 01117nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7853 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250627112851.0 | ||
008 | 250618s2004 unr||||||s||||00| ||ukr d | ||
020 | _c35.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a60.72(4УКР-4КІР) | ||
245 | 0 | 0 |
_aЧисельність населення Кіровоградської області на 1 січня 2004 року _c/ Держкомстат України, ГУС у Кіровоград. обл. |
260 |
_aКіровоград, _c2004 |
||
300 | _a56 с. | ||
650 | _aДемографічна статистика | ||
651 | _aКіровоградська область (Україна) | ||
710 | 2 | _aДержавна служба статистики України | |
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h60.72(4УКР-4КІР) _iЧ-66 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h60.72(4УКР-4КІР) _iЧ-66 _n0 |
||
999 |
_c7853 _d7853 |