000 | 02310nab a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7868 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250619121150.0 | ||
008 | 250619b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aРешитько, Т. В. | ||
245 |
_aРозвиток міжнародних торговельних відносин аграрного сектору економіки України в контексті євроінтеграції _h[Текст] _c/ Т. В. Решитько |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 9(42). |
||
260 | _c2023. | ||
300 | _aС. 117-124. | ||
500 | _aВ статті досліджено сучасні тренди розвитку міжнародних торговельних відносин аграрного сектору економіки України як одного з визначальних чинників в контексті євроінтеграції. Проаналізовано особливості участі України в аграрних експортно-імпортних операціях. Наголошено, що Україна нині перебуває на початковому етапі входження до світових аграрних ринків. У експорті вітчизняного продовольства переважає сировинна складова або продукція з незначною доданою вартістю, а експорт готових харчових продуктів не набув суттєвих обсягів. | ||
650 | _aміжнародні торговельні відносини | ||
650 | _aаграрний сектор економіки | ||
650 | _aекспорт | ||
650 | _aімпорт | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 9/42 _dКропивницький : ЦНТУ, 2023. _w5918 _x2663-1636 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/14063 _yРепозитарій ЦНТУ |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c7868 _d7868 |