000 | 02643nab a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7885 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250619172441.0 | ||
008 | 250619b unr||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aСущенко, О. А. | ||
245 |
_aІнвестиційна складова розвитку туристичних дестинацій _h[Текст] _c / О. А. Сущенко |
||
260 | _c2022. | ||
300 | _aС. 224-234. | ||
500 | _aВ статті наведено принципові підходи щодо розвитку туристичних дестинацій, в першу чергу, завдяки інвестиційній складовій. Обґрунтовано необхідність розвитку дестинацій сільського та зеленого туризму задля вирішення проблематики диспропорцій соціально- економічного розвитку сільських територій та диверсифікації сільської економіки. Показано, що розвиток дестинацій сільського та зеленого туризму тісно пов’язаний з екологічними проблемами, до яких прикута увага не лише на державному, а й на глобальному рівні. Популяризація розвитку сільського та зеленого туризму в Україні дозволить не тільки вирішити екологічні проблеми регіонів, а й стати одним із напрямів диверсифікації сільської економіки, оскільки туризм, за статистикою Всесвітньої ради з туризму та екскурсій та Всесвітньої туристичної організації, є найбільшою динамічною галуззю у світі. | ||
650 | _aтуристична дестинація | ||
650 | _aінвестиції, аттрактивність | ||
650 | _aсільський та зелений туризм | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2022. _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 8/41 _x2663-1636 _w7881 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13414 _yРепозитарій ЦНТУ |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c7885 _d7885 |