000 | 03048nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250127201113.0 | ||
008 | 240116s2023 unr||||f|||||l000 |yukr d | ||
020 |
_a978-966-418-337-3 _c220.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a658:005.8]:339.94 | ||
245 | 0 | 0 |
_aПроектні засади управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання в умовах інтернаціоналізації : _bмонографія / _cП. Г. Ільчук, І. В. Когут, Т. В. Лебідь [та ін.] |
260 |
_aЛьвiв : _bНовий Світ – 2000, _c2023 |
||
300 | _a202 с. | ||
500 | _aЗміст: Концепція проектно орієнтованого формування програми розвитку підприємств Ключові фактори впливу на управління розвитком підприємств Особливості вибору методологій управління проектами Полікритеріальність як фактор проектного ризику Оцінювання розвитку суб'єктів господарської діяльності Стратегічні характеристики формування команд проектів Підвищення ефективності креативних проектних команд в умовах пандемії (англійською мовою) Стилі лідерства проектного менеджера в управлінні командою проекту Управління витратами підприємств на інтернаціоналізацію Прикладні аспекти впровадження проектів промислового виробництва в Україні Перспективи впровадження проектів організації виробництва та реалізації органічної продукції в Україні Перспективи розвитку підприємств будівельної галузі на проектних засадах Аналізування стейкхолдерів проєктів упровадження автоматизованої системи набору та атестації персоналу підприємствами будівельної галузі Модель часткової економічної рівноваги ринку автомобільної продукції України | ||
650 | 0 | 4 | _aПроектування |
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна діяльність |
650 | 0 | 4 | _aПідприємства |
700 | 1 |
_aІльчук, П. Г. _4авт. |
|
700 | 1 |
_aКогут, І. В. _4авт. |
|
700 | 1 |
_aЛебідь, Т. В. _4авт. |
|
942 |
_2udc _cBKS _h658:005.8]:339.94 _iП79 _n0 |
||
999 |
_c82 _d82 |