000 | 02449nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 99 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250127200834.0 | ||
008 | 240109s2023 unr ||f|||l000 |yukr d | ||
020 |
_a978-966-418-311-3 _c280.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 |
_a336+336.7(075.8) _a336.7(075.8) |
||
245 | 0 | 0 |
_aФінанси, гроші та кредит : _b[навч. посіб.] / _cМ. П. Політило, І. Б. Хома, О. М. Чубка [та ін.] |
260 |
_aЛьвiв : _bНовий Світ – 2000, _c2023 |
||
300 | _a234 с. | ||
500 | _aЗміст: Суть і функції фінансів. Фінансова система та фінансовий механізм Фінанси підприємств. Фінанси населення Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні Бюджетна система України. Державний кредит Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси Міжнародні організації та їхнє співробітництво з Україною Суть та функції грошей Грошовий обіг і грошові потоки Грошовий ринок Грошові системи Становлення та розвиток грошової системи України Інфляція та грошові реформи Особливості проведення грошової реформи в Україні Валютні відносини та валютні системи Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм Кредит у ринковій економіці Кредитні системи Центральний банк та його роль в економіці Комерційні банки як основна ланка кредитної системи Спеціалізовані кредитно-фінансові установи та міжбанківські об'єднання | ||
650 | 0 | 4 | _aФінанси |
650 | 0 | 4 | _aГроші |
650 | 0 | 4 | _aКредити |
700 | 1 |
_aПолітило, М. П. _4авт. |
|
700 | 1 |
_aХома, І. Б. _4авт. |
|
700 | 1 |
_aЧубка, О. М. _4авт. |
|
942 |
_2udc _cBKS _h336+336.7(075.8) _iФ59 _n0 |
||
999 |
_c88 _d88 |