000 | 02298nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 885 | ||
005 | 20250227132821.0 | ||
008 | 181002s2017 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a978966202559-0 _cгрн.140.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aСупрун,А.А. | |
245 | 0 | 0 |
_aСтрахові послуги: _bнавч. посіб./ _cА. А. Супрун, Т. О. Зайвенко |
260 |
_aЛьвiв: _bМагнолія 2006, _c2017 |
||
300 | _a248б. | ||
505 | 0 | _aСтрахові послуги і особливості їх реалізації; Порядок укладення та ведення страхової угоди; Страхування життя та пенсій; Страхування від нещасних випадків; Медичне страхування; Страхування підприємницьких ризиків; Сільськогосподарське страхування; Страхування технічних ризиків; Страхування кредитких і фінансових ризиків; Автотранспортне страхування; Моторно-транспортне стахове бюро України і система "Зелена картка"; Морське страхування; Авіаційне страхування; Страхування майна і відповідальності; | |
650 | 0 | 4 | _aСтрахування |
651 | 4 | _aУкраїна | |
653 | 0 | _aслужба маркетингу | |
653 | 0 | _aстрахові посередники | |
653 | 0 | _aреклама | |
653 | 0 | _aконтроль | |
653 | 0 | _aшахрайство | |
653 | 0 | _aандеррайтинг | |
653 | 0 | _aстрахові поліса | |
653 | 0 | _aстрахові компанії | |
653 | 0 | _aстрахування туристів | |
653 | 0 | _aбанківські установи | |
653 | 0 | _aстрахування машин | |
653 | 0 | _aстрахування інвестицій | |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h368:338.46(075.8) _iС89 _P364011 _Bчз № 2 |
||
080 | _a368:338.46(075.8) | ||
700 | 1 | _aЗайвенко,Т.О. | |
999 |
_c885 _d885 |